Ramalan Togel Ohio Midday 23 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 15789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134789 0125678 0123459 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8901356 0368294 6325914 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123689 0123789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0145789 0123458 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 06 07 08 09 13 14 19 21 26 27 31 32 34 35 36 46 47 48 54 56 57 58 63 65 69 70 73 76 80 83 84 87 91 95 96 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |