Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-11-29
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
4 | 14*19*25*65*82 | 5 |
3 | 00*20*29*76*81*86*94 | 7 |
2 | 01*04*05*08*09*16*18*27*28*30*31*33*36*38*39*43*44*45*53*55*57*59*63*66*67*69*70*72*74*75*77*87*89*90*91*95*97 | 37 |
1 | 07*10*12*13*24*26*34*35*37*41*46*48*49*50*52*58*60*61*62*64*68*73*78*79*80*85*88*92*93*96*98*99 | 32 |
0 | 02*03*06*11*15*17*21*22*23*40*42*47*51*54*56*71*83*84 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 16*20*23*38*72*75*81 | 7 |
3 | 13*17*22*30*39*52*59*65*77*91*94*97 | 12 |
2 | 03*06*08*09*14*18*19*24*28*31*32*33*42*53*56*63*68*69*70*73*76*79*87*90*96*98 | 26 |
1 | 00*01*05*07*11*12*21*25*26*29*34*35*36*37*40*41*43*45*46*47*48*51*54*57*60*66*67*71*74*78*82*83*86*88*93*99 | 36 |
0 | 02*04*10*15*27*44*49*50*55*58*61*62*64*80*84*85*89*92*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 57 | 1 |
5 | 01 | 1 |
4 | 14*17*52*73*85 | 5 |
3 | 08*33*37*43*50*53*59*62*66*71*82*87 | 12 |
2 | 03*09*10*12*24*28*32*35*36*39*40*41*42*46*49*55*61*63*65*67*69*70*74*78*79*80*81*93*95 | 29 |
1 | 06*07*11*18*19*21*22*23*25*29*30*31*44*47*51*56*58*72*76*77*86*88*89*92*96*99 | 26 |
0 | 00*02*04*05*13*15*16*20*26*27*34*38*45*48*54*60*64*68*75*83*84*90*91*94*97*98 | 26 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 25 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 20 x |
4 | 9 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 22 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.