Ramalan Togel Ohio Midday 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 45678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0346789 0123458 0235679 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7632945 7026183 2736584 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134689 0234689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123468 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 09 11 21 24 26 29 30 31 32 34 35 39 45 46 47 48 54 57 64 66 71 74 75 77 80 81 83 84 85 86 88 90 94 95 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |