Ramalan Togel Ohio Evening 07 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0234579 0135689 1234567 0236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2731649 7902168 2870153 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 0345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123467 0234789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 07 09 13 14 20 22 23 26 27 33 37 45 48 51 56 57 59 60 62 64 65 66 67 69 73 74 75 80 82 86 88 91 93 94 96 97 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |