Ramalan Togel Ohio Evening 12 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123479 0124579 0123679 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3102578 7864523 2150683 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0126789 0134569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0356789 0356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 08 12 13 16 19 20 21 22 23 34 36 37 42 44 46 47 49 50 52 61 63 65 67 68 75 76 81 82 86 89 93 94 95 96 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |