Ramalan Togel Ohio Evening 09 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 15689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0135679 0356789 0235689 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0594872 7315429 4967025 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0245679 0123468 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0234689 0123457 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 07 13 15 19 26 27 28 29 33 35 37 38 43 45 47 49 51 52 53 55 56 57 58 65 66 67 69 72 73 78 82 84 89 96 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |