Ramalan Togel Ohio Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234678 0124679 0134567 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0891725 5219684 9371806 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 0134678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245678 0234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 11 14 15 17 19 20 24 25 26 27 28 31 33 34 41 43 47 50 51 53 55 59 60 64 65 68 70 72 75 78 83 87 89 91 93 95 96 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |