Ramalan Togel Massachusetts Evening 09 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0234569 0456789 1235679 0234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5269087 0587294 5926784 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346789 0124579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 0156789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 11 16 20 21 26 27 34 35 38 42 44 50 56 58 60 61 63 66 71 72 74 75 79 80 83 85 87 89 90 91 92 94 95 96 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |