Statistik Togel Texas Night Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 07 | 1 |
5 | 42 | 1 |
4 | 24*29*52 | 3 |
3 | 16*36*38*48*53*86*98 | 7 |
2 | 00*09*14*15*25*26*35*39*47*56*57*58*61*62*64*67*70*71*72*78*80*82*83*87*89*90*91*93 | 28 |
1 | 01*02*03*05*08*12*17*18*27*28*30*32*34*37*40*41*43*44*46*49*50*54*69*74*75*79*84*85*88*92*95*99 | 32 |
0 | 04*06*10*11*13*19*20*21*22*23*31*33*45*51*55*59*60*63*65*66*68*73*76*77*81*94*96*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 12*34*67*75 | 4 |
3 | 20*42*48*50*68*79*86 | 7 |
2 | 00*05*08*09*15*18*23*24*35*40*44*46*47*51*52*55*56*60*63*71*74*77*78*90*91*92*94*98*99 | 29 |
1 | 01*03*04*06*10*11*13*14*16*19*21*22*25*28*29*31*39*43*49*53*54*57*58*59*62*64*82*83*85*87*95*97 | 32 |
0 | 02*07*17*26*27*30*32*33*36*37*38*41*45*61*65*66*69*70*72*73*76*80*81*84*88*89*96 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 39*79 | 2 |
4 | 16*54 | 2 |
3 | 04*12*14*15*35*36*51*65*75 | 9 |
2 | 01*05*06*09*17*21*22*27*37*38*43*50*53*56*59*62*67*70*71*77*81*82*83*84*89*97 | 26 |
1 | 00*03*07*10*11*19*20*30*31*33*40*42*44*46*47*48*52*55*58*60*64*69*72*74*78*80*85*86*87*88*90*91*94*98*99 | 35 |
0 | 02*08*13*18*23*24*25*26*28*29*32*34*41*45*49*57*61*63*66*68*73*76*92*93*95*96 | 26 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 7 x |
3 | 18 x |
4 | 8 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 7 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 8 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.