Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 31*78 | 2 |
4 | 14*28*60 | 3 |
3 | 05*08*29*37*52*55*56*59*62*68*73*74*82*97 | 14 |
2 | 06*09*11*12*20*22*26*35*40*47*58*63*71*81*87*90*94*98*99 | 19 |
1 | 00*01*03*04*07*13*15*16*18*19*21*23*25*27*32*36*38*39*42*50*53*54*57*67*70*77*80*92*95*96 | 30 |
0 | 02*10*17*24*30*33*34*41*43*44*45*46*48*49*51*61*64*65*66*69*72*75*76*79*83*84*85*86*88*89*91*93 | 32 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 26*92 | 2 |
4 | 45*47*82 | 3 |
3 | 10*23*25*31*37*39*42*67*73*78*80*85*89 | 13 |
2 | 01*07*15*20*33*51*52*55*59*60*62*64*66*69*79*86*91*93*95*96 | 20 |
1 | 03*08*11*13*17*30*35*40*41*46*48*49*50*53*58*61*68*70*72*74*75*76*77*81*83*84*87*90*94*98*99 | 31 |
0 | 00*02*04*05*06*09*12*14*16*18*19*21*22*24*27*28*29*32*34*36*38*43*44*54*56*57*63*65*71*88*97 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*18*39*68 | 4 |
3 | 04*24*31*37*46*54*69*79*84*87 | 10 |
2 | 05*09*16*17*19*22*23*26*27*28*38*42*48*52*63*75*76*89*92*93*94*95*96 | 23 |
1 | 00*01*02*06*08*10*12*20*21*30*33*34*35*36*40*45*47*51*55*56*57*58*59*62*64*65*67*72*73*77*78*81*82*83*85*86*88*90*91*98 | 40 |
0 | 03*07*11*14*15*25*29*32*41*43*44*49*50*53*60*61*66*70*71*74*80*97*99 | 23 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 8 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 5 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 8 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 21 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.