Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 39*52 | 2 |
3 | 07*18*46*62*63*65*67*69*70*75*80*92*99 | 13 |
2 | 01*04*10*14*20*23*25*29*30*31*34*35*40*47*48*74*79*81*83*84*87*88*89*91*98 | 25 |
1 | 02*06*12*16*17*19*22*24*27*36*37*38*41*42*43*44*45*49*53*54*55*56*58*60*66*68*71*73*76*77*82*85*90*94*97 | 35 |
0 | 00*03*05*08*09*11*13*15*21*26*28*32*33*50*51*57*59*61*64*72*78*86*93*95*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 38*86 | 2 |
4 | 44 | 1 |
3 | 14*16*17*20*25*34*49*52*57*73*87*99 | 12 |
2 | 00*02*09*11*18*23*31*33*43*46*53*56*58*59*71*76*78*82*83*88*90*97 | 22 |
1 | 01*03*04*06*07*08*10*12*13*15*19*21*24*28*32*35*36*37*39*41*42*45*47*50*51*64*65*66*68*69*74*81*85*92*94*95*96*98 | 38 |
0 | 05*22*26*27*29*30*40*48*54*55*60*61*62*63*67*70*72*75*77*79*80*84*89*91*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 25*60*61*78*81 | 5 |
3 | 03*09*15*18*32*42*65*84 | 8 |
2 | 05*08*10*14*17*24*29*30*31*33*34*40*41*48*54*58*59*63*71*72*73*94*96*97 | 24 |
1 | 01*04*07*11*13*16*20*21*22*27*28*35*37*38*39*44*45*47*49*51*52*55*56*68*69*75*76*77*79*80*83*87*89*92*93 | 35 |
0 | 00*02*06*12*19*26*36*43*46*50*53*57*62*64*66*67*70*74*82*85*86*88*90*91*95*98*99 | 27 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 5 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Texas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.