Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 20*23*32*39*79*92 | 6 |
3 | 02*05*08*11*19*29*31*34*52*73*75*80*83*87*90*93 | 16 |
2 | 01*14*16*21*24*33*35*36*37*38*40*45*46*49*51*56*64*65*66*67*71*74*78*84*85*86 | 26 |
1 | 00*03*06*09*13*15*17*18*22*25*27*28*30*41*43*44*50*57*58*59*60*61*63*68*70*77*82*88*91*99 | 30 |
0 | 04*07*10*12*26*42*47*48*53*54*55*62*69*72*76*81*89*94*95*96*97*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12*63 | 2 |
4 | 00*02*10*53*82*98 | 6 |
3 | 06*23*33*36*51*59*65*77*97 | 9 |
2 | 01*03*04*07*08*09*14*15*17*18*27*28*34*35*37*38*41*43*47*48*50*56*58*64*67*70*71*73*76*83*89*90*91*93*95 | 35 |
1 | 05*11*16*20*22*32*39*42*49*54*61*62*68*69*72*74*75*79*81*84*86*92*99 | 23 |
0 | 13*19*21*24*25*26*29*30*31*40*44*45*46*52*55*57*60*66*78*80*85*87*88*94*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 81 | 1 |
4 | 11*16*20*26*60*85 | 6 |
3 | 19*29*31*40*45*49*53*58*84*87*90*93 | 12 |
2 | 00*01*03*04*05*09*10*14*23*27*30*33*35*38*41*50*52*57*65*66*69*70*72*77*83*92*97*98*99 | 29 |
1 | 06*13*15*17*18*21*22*28*32*36*37*39*42*44*46*47*48*51*54*55*56*59*63*64*67*68*75*76*91*95*96 | 31 |
0 | 02*07*08*12*24*25*34*43*61*62*71*73*74*78*79*80*82*86*88*89*94 | 21 |
As |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 19 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 25 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.