Statistik Togel Poipet19 Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
4 | 10*40*41*42*74*87 | 6 |
3 | 07*08*14*15*16*46*52*56*62*64*65*73*84*86*89 | 15 |
2 | 03*05*11*12*23*25*30*31*37*43*49*60*61*68*72*75*77*78*80*81*88*93 | 22 |
1 | 01*02*04*13*18*20*21*22*26*27*29*32*36*39*44*45*47*48*50*51*53*54*55*59*63*67*69*82*83*85*90*95*97*98 | 34 |
0 | 00*06*09*17*19*24*28*33*34*35*38*57*58*66*70*71*76*91*92*94*96*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 15*17*61*74*84 | 5 |
4 | 07*52*64*68*88 | 5 |
3 | 02*06*14*38*40*56*78*85*96 | 9 |
2 | 18*30*31*32*34*41*46*47*50*51*57*58*63*66*67*71*76*79*80*86*87*91*93*98 | 24 |
1 | 00*01*03*04*08*09*10*11*19*21*24*25*27*28*33*36*37*39*42*43*45*49*53*54*55*60*65*70*77*81*83*94*97 | 33 |
0 | 05*12*13*16*20*22*23*26*29*35*44*48*59*62*69*72*73*75*82*89*90*92*95*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 46 | 1 |
4 | 23*25*58*61*87*88 | 6 |
3 | 00*05*08*30*35*36*37*41*78*86*91*96 | 12 |
2 | 03*04*06*07*13*19*20*24*26*31*34*48*50*53*54*55*57*72*77*79*81*83*90*94*99 | 25 |
1 | 01*09*10*11*15*16*18*27*28*29*32*39*43*44*45*49*51*52*60*63*64*65*66*67*68*69*70*71*75*76*80*84*85*92*93*95*97*98 | 38 |
0 | 02*12*14*17*21*22*33*38*40*42*47*56*59*62*73*74*82*89 | 18 |
As |
0 | 19 x |
1 | 9 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 5 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 21 x |
7 | 16 x |
8 | 20 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 10 x |
3 | 9 x |
4 | 23 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 21 x |
8 | 22 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.