Statistik Togel Pcso Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 52 | 1 |
4 | 51*71 | 2 |
3 | 05*21*22*34*37*46*62*64*65*73*84 | 11 |
2 | 01*02*03*04*07*14*17*18*24*28*33*38*50*54*58*59*67*68*80*82*83*87*93*96 | 24 |
1 | 00*08*12*13*15*19*20*26*29*30*35*39*40*41*42*44*45*47*48*55*57*60*61*63*72*75*76*77*78*85*88*89*91*94*95*98 | 36 |
0 | 06*09*10*11*16*23*25*27*31*32*36*43*49*53*56*66*69*70*74*79*81*86*90*92*97*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
5 | 52 | 1 |
4 | 46*98 | 2 |
3 | 00*03*04*10*15*16*25*45*61*74*76*99 | 12 |
2 | 01*08*11*13*18*20*30*35*37*38*40*42*43*44*47*53*57*65*68*72*87*96 | 22 |
1 | 02*06*07*12*14*19*23*26*27*28*31*36*39*48*49*50*51*55*56*63*64*67*69*70*71*75*77*80*82*83*89*92*93 | 33 |
0 | 05*09*17*21*22*24*29*32*33*34*41*54*58*59*60*62*66*73*78*79*81*84*86*88*90*91*94*95*97 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 31 | 1 |
5 | 04 | 1 |
4 | 50 | 1 |
3 | 19*38*41*42*44*68*74*92*95*98 | 10 |
2 | 01*10*16*21*24*30*32*33*37*46*47*51*55*56*57*60*64*67*70*75*84*85*90*93*96*97*99 | 27 |
1 | 00*03*05*06*08*09*11*13*15*17*20*23*27*29*34*35*43*45*48*49*53*54*59*66*69*73*79*82*83*86*88*91 | 32 |
0 | 02*07*12*14*18*22*25*26*28*36*39*40*52*58*61*62*63*65*71*72*76*77*78*80*81*87*89*94 | 28 |
As |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 8 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 9 x |
8 | 8 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 21 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Pcso
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pcso dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.