Statistik Togel Illinois Midday Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 28*35*40*54*61*64 | 6 |
3 | 10*12*13*17*20*24*31*50*57*62*73*76*78*86*90*94*96 | 17 |
2 | 00*02*14*21*22*37*39*44*52*53*55*66*67*79*82*84*85*87*91 | 19 |
1 | 04*05*06*11*15*16*18*23*26*27*29*30*32*34*36*41*42*46*48*49*58*59*60*63*65*69*75*77*80*81*83*92*93*95*98*99 | 36 |
0 | 01*03*07*08*09*19*33*38*43*45*47*51*56*68*70*71*72*74*88*89*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 09*43*46*51 | 4 |
4 | 02*42*50*61 | 4 |
3 | 05*06*15*21*22*25*28*33*35*48*56*64*65*72*76*93*97 | 17 |
2 | 12*13*19*27*36*38*39*49*59*62*67*74*78*81*82*87*92 | 17 |
1 | 01*04*08*10*14*17*18*26*29*31*34*37*40*52*53*54*55*57*63*71*75*77*79*80*84*86*88*89*91*94*95*96*98 | 33 |
0 | 00*03*07*11*16*20*23*24*30*32*41*44*45*47*58*60*66*68*69*70*73*83*85*90*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 20*24*34*35*45*46*64*90*95 | 9 |
3 | 12*19*27*28*32*37*40*41*50*61*68*72*75*79*89 | 15 |
2 | 00*02*06*11*13*14*21*23*26*30*33*43*53*56*57*67*74*83*94*96 | 20 |
1 | 04*05*08*15*16*17*18*22*36*38*39*42*47*48*49*54*59*62*63*65*69*71*73*76*77*78*81*82*85*87*91*92*93 | 33 |
0 | 01*03*07*09*10*25*29*31*44*51*52*55*58*60*66*70*80*84*86*88*97*98*99 | 23 |
As |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 21 x |
3 | 21 x |
4 | 20 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 22 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Illinois Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois midday dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.