Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*38 | 2 |
4 | 62*68*74*79*93*98 | 6 |
3 | 05*13*36*45*49*52*53*54*57*60*70*71*81*82*90 | 15 |
2 | 00*04*08*14*19*21*34*40*44*47*50*59*61*64*69*73*80*85*86*92*94*96 | 22 |
1 | 03*06*09*11*16*17*18*20*23*24*25*29*32*35*39*41*43*46*56*63*65*67*76*77*78*83*88*91*95*97 | 30 |
0 | 02*07*10*12*15*22*26*27*28*30*31*33*37*42*48*51*55*58*66*72*75*84*87*89*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 07 | 1 |
6 | 76 | 1 |
4 | 26*40*49*90 | 4 |
3 | 05*14*24*25*29*33*38*42*57*59*60*93*96 | 13 |
2 | 03*04*09*11*15*18*19*21*30*39*45*48*54*56*69*70*74*75*77*86*95*97*98 | 23 |
1 | 00*01*08*13*16*22*23*27*28*31*34*35*36*37*41*46*47*50*51*52*53*58*61*64*65*67*68*71*73*78*79*82*83*84*85*87*89*91*92 | 39 |
0 | 02*06*10*12*17*20*32*43*44*55*62*63*66*72*80*81*88*94*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27*30 | 2 |
4 | 07*13*45*52*64*80*95 | 7 |
3 | 01*09*14*57*59*71*79*84*90*92 | 10 |
2 | 04*28*31*34*37*38*39*40*42*49*53*54*56*60*62*63*65*72*73*81*82*86*96*97*99 | 25 |
1 | 02*03*05*06*08*10*12*16*17*18*19*22*23*24*25*26*29*32*41*43*50*51*55*61*67*68*70*74*75*76*83*85*89*93*98 | 35 |
0 | 00*11*15*20*21*33*35*36*44*46*47*48*58*66*69*77*78*87*88*91*94 | 21 |
As |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 8 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 7 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.