Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 51*52*64*75*82 | 5 |
4 | 76*96 | 2 |
3 | 05*08*14*21*22*28*41*53*63*67*69*71*87*90 | 14 |
2 | 01*04*07*09*13*18*24*25*32*33*38*43*46*50*59*62*70*78*85*91*94 | 21 |
1 | 03*xx*10*12*16*17*19*23*26*29*30*31*34*35*36*42*45*47*48*49*54*56*60*61*65*72*74*77*79*81*86*88*89*92*98*99 | 36 |
0 | 00*02*06*11*15*20*27*37*39*40*44*55*57*58*66*68*73*80*83*84*93*95*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 67 | 1 |
4 | 05*20*36 | 3 |
3 | 15*17*21*22*27*42*54*66*79*83*89*90*91*95*98 | 15 |
2 | 07*12*14*16*23*25*26*29*31*37*39*40*41*45*46*47*49*56*58*60*68*74*75*80*82*88*92*97 | 28 |
1 | 02*03*06*08*xx*13*18*19*24*30*33*38*44*48*50*51*52*53*55*59*61*62*64*65*72*73*76*77*78*84*85*86*93*94*96 | 35 |
0 | 00*01*04*09*10*11*28*32*34*35*43*57*63*69*70*71*81*87*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*06*18*24*29*77*84 | 7 |
3 | 08*13*15*19*21*22*26*42*45*72*74*76*78*92*93*97 | 16 |
2 | 00*02*04*05*07*12*17*31*32*34*39*40*48*49*56*60*61*62*73*79*83*85*89*90*99 | 25 |
1 | 03*09*xx*10*11*14*16*20*36*41*43*52*53*54*55*58*59*75*81*82*86*87*88*91*95*96*98 | 27 |
0 | 23*25*27*28*30*33*35*37*38*44*46*47*50*51*57*63*64*65*66*67*68*69*70*71*80*94 | 26 |
As |
0 | 23 x |
1 | 21 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 8 x |
6 | 6 x |
7 | 21 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 19 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 21 x |
2 | 21 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chinapools
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.