Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 52*59*92 | 3 |
4 | 24*63*78*88*90 | 5 |
3 | 05*20*33*35*38*41*53*58*61*82 | 10 |
2 | 00*03*10*11*13*14*15*17*19*29*30*31*34*42*46*49*56*64*66*69*77*83*85*91*94*95*96 | 27 |
1 | 01*04*06*09*12*18*22*25*27*36*43*44*47*48*50*51*54*55*60*62*67*68*70*71*73*74*76*80*84*86*87*93*97*99 | 34 |
0 | 02*07*08*16*21*23*26*28*32*37*39*40*45*57*65*72*75*79*81*89*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03*31 | 2 |
5 | 01*29 | 2 |
4 | 15*20*45*76*79 | 5 |
3 | 05*16*27*40*44*64*68*72*75*88 | 10 |
2 | 02*04*06*11*19*23*25*26*35*39*47*49*50*54*56*58*63*67*69*78*83*85*89*92*94*95*96 | 27 |
1 | 00*08*09*12*17*18*21*22*24*33*37*38*42*46*48*52*53*73*77*80*81*82*86*87*91*93*98 | 27 |
0 | 07*10*13*14*28*30*32*34*36*41*43*51*55*57*59*60*61*62*65*66*70*71*74*84*90*97*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*34*42*46*87 | 5 |
3 | 19*20*26*27*30*44*51*61*63*67*68*72*73*74*80*82*83*90 | 18 |
2 | 00*02*08*10*14*29*32*37*38*40*47*50*58*59*60*62*64*77*81*84*85*92 | 22 |
1 | 01*03*04*05*06*07*09*11*12*16*18*21*22*23*28*31*35*39*41*43*45*48*52*53*56*66*69*70*71*88*89*95*96*97*98 | 35 |
0 | 13*17*24*25*33*36*49*54*55*57*65*75*76*78*79*86*91*93*94*99 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 21 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 21 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 22 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.