Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-08-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 16*36 | 2 |
4 | 06*11*84*92*93 | 5 |
3 | 13*30*31*33*40*58*64*65*81*83*85*90 | 12 |
2 | 01*02*04*07*09*12*14*15*17*19*21*22*24*26*29*38*44*46*54*55*57*60*70*71*75*89*96 | 27 |
1 | 00*05*10*23*28*32*43*50*52*53*63*66*67*68*72*73*74*77*79*80*86*88*91*94*95*97*98*99 | 28 |
0 | 03*08*18*20*27*34*35*37*39*41*42*45*47*48*49*51*56*59*61*62*69*76*78*82*87 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 69 | 1 |
4 | 09*61*63*68*81 | 5 |
3 | 01*12*30*31*32*43*49*52*60*64*70 | 11 |
2 | 02*03*06*07*08*15*16*17*21*22*25*28*29*33*34*36*37*38*40*41*42*50*56*57*58*75*79*86*88*89*91 | 31 |
1 | 00*05*11*13*18*20*23*35*44*45*46*47*48*51*53*59*62*65*66*71*72*73*77*78*82*83*84*85*87*90*93*94*95*98 | 34 |
0 | 04*10*14*19*24*26*27*39*54*55*67*74*76*80*92*96*97*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*42*83 | 3 |
4 | 10*16*25*28*41*64*66 | 7 |
3 | 07*20*26*33*37*40*60*73*74*93*96 | 11 |
2 | 05*08*11*17*18*30*32*35*38*43*45*47*48*50*54*56*61*76*79*82*84*86*99 | 23 |
1 | 01*04*13*14*15*19*22*23*24*27*31*34*44*46*51*52*53*55*58*59*63*65*68*70*72*77*80*88*89*91*94*95 | 32 |
0 | 00*02*03*09*12*21*29*36*39*49*57*62*67*69*71*75*78*81*85*87*90*92*97*98 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 22 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 26 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 20 x |
6 | 22 x |
7 | 9 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.