Ramalan Togel Louisiana 02 Maret 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346789 0123678 0145679 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9657041 8369407 9562037 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123589 0124689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0125689 0134789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 08 09 14 21 23 25 29 34 35 36 38 39 40 42 43 47 50 55 57 62 63 66 69 72 74 75 79 80 83 85 86 89 91 92 95 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |