Statistik Togel Texas Night Sejak 2024-10-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 42 | 1 |
4 | 24*38*44 | 3 |
3 | 07*14*35*39*47*48*52*61*71 | 9 |
2 | 00*08*15*16*25*26*29*34*36*37*53*56*58*67*69*72*78*80*82*85*86*89*90*91*95*97*98 | 27 |
1 | 02*05*09*11*13*17*18*19*21*27*30*32*33*41*49*50*51*54*55*57*62*64*70*74*75*79*87*92*93*94*99 | 31 |
0 | 01*03*04*06*10*12*20*22*23*28*31*40*43*45*46*59*60*63*65*66*68*73*76*77*81*83*84*88*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 63*93 | 2 |
3 | 00*04*14*24*34*51*56*67*79*97*99 | 11 |
2 | 02*05*08*11*35*39*47*48*50*52*65*68*71*74*75*82*83*85*86*90*91 | 21 |
1 | 03*06*09*10*12*13*15*16*18*19*20*21*22*25*27*29*31*32*36*38*40*42*43*44*46*49*53*55*57*58*59*62*64*69*77*78*81*92*94*95*98 | 41 |
0 | 01*07*17*26*28*30*33*37*41*45*54*60*61*66*70*72*73*76*80*84*87*88*89*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
5 | 22 | 1 |
4 | 82 | 1 |
3 | 03*15*16*36*39*51*56*59 | 8 |
2 | 01*05*10*12*17*20*21*25*28*30*33*37*38*40*42*43*44*50*53*54*55*60*65*66*70*75*77*84*87*88*97 | 31 |
1 | 04*06*09*11*14*18*19*24*27*35*41*48*49*61*64*69*71*72*73*80*83*85*86*89*91*96*98*99 | 28 |
0 | 00*02*07*08*13*23*26*29*31*32*34*45*46*47*52*57*58*62*63*67*68*74*76*78*81*90*92*93*94*95 | 30 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 5 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.