Statistik Togel Tennesse Morning Sejak 2024-11-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*35*45*68 | 4 |
4 | 22 | 1 |
3 | 03*06*25*49*53*67*94 | 7 |
2 | 00*01*02*04*11*14*17*26*29*36*47*48*51*52*60*61*72*76*80*84*85*90*91*92*95 | 25 |
1 | 07*08*13*15*18*20*21*23*27*28*30*32*37*38*39*40*41*42*43*46*50*55*56*57*64*66*69*71*75*82*86*87*89*97*98 | 35 |
0 | 05*09*10*12*16*19*31*33*34*44*54*58*59*62*63*65*70*73*74*77*78*79*81*83*88*93*96*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 22*62 | 2 |
3 | 10*19*26*32*34*40*46*59*94 | 9 |
2 | 01*04*13*17*25*33*38*44*45*50*52*56*72*73*74*75*77*79*80*82*83*86*89*90*91 | 25 |
1 | 00*02*03*05*06*08*12*14*16*18*20*23*24*28*29*31*35*36*39*41*42*43*48*53*54*55*57*58*60*61*64*65*66*68*70*71*76*81*84*88*92*95*97*98*99 | 45 |
0 | 07*09*11*15*21*27*30*37*47*49*51*63*67*69*78*85*87*93*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 29*57 | 2 |
3 | 02*08*10*13*16*24*26*30*55*67*88*95 | 12 |
2 | 04*15*19*22*23*33*34*37*38*40*43*46*47*51*53*54*62*71*74*75*81*83*85*87*92*94*99 | 27 |
1 | 01*05*07*12*27*28*31*36*39*42*44*48*49*52*58*65*68*72*73*79*80*82*89*90*91*96*98 | 27 |
0 | 00*03*06*09*11*14*17*18*20*21*25*32*35*41*45*50*56*59*60*63*64*66*69*70*76*77*78*84*86*93*97 | 31 |
As |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 9 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 6 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Tennesse Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.