Statistik Togel Poipet19 Sejak 2024-11-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 42*50 | 2 |
4 | 15*18*64*75*86*87*93*98 | 8 |
3 | 07*09*23*24*31*47*62*77*84*97 | 10 |
2 | 02*03*08*10*13*25*29*38*41*46*54*55*72*73*74*79*80*81*82*88*91*95 | 22 |
1 | 01*04*06*12*14*16*21*22*26*28*30*32*34*37*39*40*43*44*45*51*52*53*56*58*59*60*65*68*69*71*78*85*89*90*96*99 | 36 |
0 | 00*05*11*17*19*20*27*33*35*36*48*49*57*61*63*66*67*70*76*83*92*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14 | 1 |
4 | 15*61*84*88 | 4 |
3 | 07*13*17*29*38*46*50*57*68*79*80*82*85 | 13 |
2 | 01*02*05*08*18*19*27*30*32*39*40*45*48*49*51*52*53*56*62*65*74*77*81*83*86*89*91*93*96*98*99 | 31 |
1 | 00*04*06*09*10*11*20*21*25*28*31*34*36*37*42*44*55*58*59*60*63*64*67*70*72*78*87*92*94*97 | 30 |
0 | 03*12*16*22*23*24*26*33*35*41*43*47*54*66*69*71*73*75*76*90*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 88 | 1 |
4 | 25*30*58*61*78*91*99 | 7 |
3 | 08*13*20*21*29*34*36*38*41*42*43*50*54*60*68 | 15 |
2 | 05*06*15*16*23*27*28*35*51*66*77*81*85*94*95*96 | 16 |
1 | 01*02*03*07*09*10*11*19*24*26*32*33*37*39*44*45*46*47*48*49*52*53*55*57*59*62*63*64*65*67*71*72*74*76*79*82*83*84*86*87*90*98 | 42 |
0 | 00*04*12*14*17*18*22*31*40*56*69*70*73*75*80*89*92*93*97 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 21 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 26 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 21 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.