Statistik Togel Poipet15 Sejak 2024-10-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 07 | 1 |
5 | 56*67*98 | 3 |
4 | 28*52*59 | 3 |
3 | 10*12*42*43*53*68*80*84*87 | 9 |
2 | 04*05*19*21*22*23*24*33*34*36*40*41*44*49*57*60*61*65*70*71*72*75*77*85*86*88*89*90 | 28 |
1 | 00*03*06*09*11*14*15*16*17*20*26*27*29*31*32*37*38*39*45*46*47*50*51*62*64*69*78*82*83*91*93*94*95*97*99 | 35 |
0 | 01*02*08*13*18*25*30*35*48*54*55*58*63*66*73*74*76*79*81*92*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 85 | 1 |
4 | 08*11*68 | 3 |
3 | 10*18*26*34*38*44*45*53*54*58*60*75*77*83*90 | 15 |
2 | 01*02*05*06*09*13*15*16*17*20*22*23*24*29*32*36*39*41*46*47*52*62*64*65*69*72*74*76*79*82*84*86 | 32 |
1 | 00*07*19*21*25*27*30*31*35*37*42*48*51*55*59*61*66*78*80*81*89*92*93*96*97 | 25 |
0 | 03*04*12*14*28*33*40*43*49*50*56*57*63*67*70*71*73*87*88*91*94*95*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 07*11*42*58*60*78*93*97 | 8 |
3 | 01*06*08*15*23*33*34*64*76*80*82*90 | 12 |
2 | 02*13*16*21*26*29*30*32*36*37*38*40*47*56*62*67*71*74*81*91*94*98 | 22 |
1 | 05*09*12*17*20*22*24*28*31*35*39*41*43*44*45*46*49*51*52*53*54*59*61*63*65*68*70*73*75*84*85*86*89*96 | 34 |
0 | 00*03*04*10*14*18*19*27*48*50*55*57*66*69*72*77*79*83*87*88*92*95*99 | 23 |
As |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 23 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Poipet15
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet15 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.