Statistik Togel Poipet12 Sejak 2024-11-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 19*63 | 2 |
4 | 47*59*91 | 3 |
3 | 14*27*29*40*50*51*60*61*64*67*71*74*81*99 | 14 |
2 | 00*01*03*09*10*12*20*21*35*36*46*48*52*55*56*57*58*68*72*75*77*78*79*80*82*83*84*86*90*93*97 | 31 |
1 | 05*07*13*17*22*23*25*26*28*32*33*34*38*42*45*49*53*65*66*70*85*89*92*96 | 24 |
0 | 02*04*06*08*11*15*16*18*24*30*31*37*39*41*43*44*54*62*69*73*76*87*88*94*95*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 26 | 1 |
4 | 36*45*55*65*78 | 5 |
3 | 06*11*18*22*25*27*31*42*54*64*68*69*76*80*82*87*96*97 | 18 |
2 | 04*07*09*12*13*17*29*30*39*43*50*51*52*57*59*61*63*66*84*86*88*89*95 | 23 |
1 | 01*02*05*14*21*28*34*35*37*38*40*41*44*47*49*53*58*60*62*71*74*75*79*85*90*91*93 | 27 |
0 | 00*03*08*10*15*16*19*20*23*24*32*33*46*48*56*67*70*72*73*77*81*83*92*94*98*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
5 | 12*38*45 | 3 |
4 | 08*18*26*64 | 4 |
3 | 05*16*23*25*31*32*33*34*36*42*55*56*61*63*66*67*71*80*82 | 19 |
2 | 00*01*10*17*19*40*44*47*52*57*68*74*76*85*93 | 15 |
1 | 02*04*06*11*13*14*24*29*30*35*43*46*48*53*58*60*65*73*77*81*86*88*89*90*92*95*97*99 | 28 |
0 | 03*07*09*15*20*21*22*27*28*37*39*41*49*50*51*54*59*62*69*70*72*75*78*83*84*87*91*94*96*98 | 30 |
As |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 22 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 21 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 8 x |
4 | 14 x |
5 | 21 x |
6 | 22 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 10 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Poipet12
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet12 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.