Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-11-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 93 | 1 |
5 | 64*65 | 2 |
4 | 01*74*82 | 3 |
3 | 00*05*16*20*23*24*38*44*56*73*76*79*81*96 | 14 |
2 | 02*04*06*08*19*37*41*45*48*50*53*54*58*60*62*68*69*70*78*80*85*91*92*95*98 | 25 |
1 | 07*10*18*21*22*31*32*34*35*36*39*40*42*46*49*52*55*57*59*61*63*67*71*72*83*84*86*88*89*94*97 | 31 |
0 | 03*09*11*12*13*14*15*17*25*26*27*28*29*30*33*43*47*51*66*75*77*87*90*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 49*90 | 2 |
4 | 07*22*42*57*76*96 | 6 |
3 | 04*05*06*18*25*30*53*58*59*60*80 | 11 |
2 | 08*15*17*19*26*29*33*34*36*37*38*54*56*61*68*70*74*75*78*79*83*86*87*89*93*95 | 26 |
1 | 00*02*09*11*13*14*16*21*24*27*28*39*40*43*45*47*48*50*51*64*65*66*67*69*72*77*81*84*85*91*92*97 | 32 |
0 | 01*03*10*12*20*23*31*32*35*41*44*46*52*55*62*63*71*73*82*88*94*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27*84 | 2 |
4 | 01*30*52*90*92 | 5 |
3 | 05*09*10*18*23*25*39*49*62*86 | 10 |
2 | 03*04*06*08*14*17*28*35*37*38*40*45*51*57*63*65*68*69*70*71*75*82*85*91*93*96*97 | 27 |
1 | 02*13*15*16*20*26*29*31*34*43*44*46*47*48*50*53*54*55*56*58*59*61*64*72*73*74*76*77*79*80*81*83*87*89*95*98*99 | 37 |
0 | 00*07*11*12*19*21*22*24*32*33*36*41*42*60*66*67*78*88*94 | 19 |
As |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 7 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 21 x |
7 | 19 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 22 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 6 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.