Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-11-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 30*68 | 2 |
4 | 04*44*60*72*92 | 5 |
3 | 18*21*25*26*29*33*43*50*51*59*61*62*70*80*82 | 15 |
2 | 02*07*08*10*11*14*15*23*32*38*40*53*56*66*76*77*81*86*90*93*95 | 21 |
1 | 00*05*09*13*16*20*22*27*28*31*34*35*37*39*41*42*47*48*49*54*58*63*64*65*69*71*73*74*75*79*84*85*87*94*98 | 35 |
0 | 01*03*06*12*17*19*24*36*45*46*52*55*57*67*78*83*88*89*91*96*97*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*45*57 | 3 |
4 | 04*33*66 | 3 |
3 | 07*11*12*16*19*36*51*56*63*76*78*80*92 | 13 |
2 | 03*08*10*13*14*15*18*20*21*25*27*35*39*42*44*48*55*60*62*67*69*73*82*88*90*93*96*99 | 28 |
1 | 00*01*05*06*09*17*22*26*28*34*37*49*53*54*61*64*65*68*70*71*74*77*81*83*84*86*87*89*91*94 | 30 |
0 | 23*24*29*30*31*32*38*40*41*43*46*47*50*52*58*59*72*75*79*85*95*97*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 36 | 1 |
4 | 10*11*30*78*80*87 | 6 |
3 | 21*25*29*34*38*41*46*70*71*73*86*95*96 | 13 |
2 | 03*07*12*15*20*26*27*31*32*48*51*52*55*59*61*69*75*81*90*93*94 | 21 |
1 | 01*02*04*05*06*08*09*14*16*17*18*22*23*24*33*35*39*40*43*44*49*50*53*57*63*64*65*67*68*72*74*76*79*82*83*84*89*91*92*97*98*99 | 42 |
0 | 00*13*19*28*37*42*45*47*54*56*58*60*62*66*77*85*88 | 17 |
As |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 22 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 23 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 21 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 26 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.