Statistik Togel Colombus Sejak 2024-11-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 63*80 | 2 |
4 | 04*12*44*60*70*71*96*98 | 8 |
3 | 03*10*11*16*18*37*54*59*66*72*82*83*85*93 | 14 |
2 | 02*21*22*26*28*33*35*41*49*53*62*64*69*75*77*86*90*94*95 | 19 |
1 | 05*14*15*17*23*24*27*29*34*38*39*45*46*48*52*55*56*57*58*61*65*68*76*79*84*87*88*89*91*92 | 30 |
0 | 00*01*06*07*08*09*13*19*20*25*30*31*32*36*40*42*43*47*50*51*67*73*74*78*81*97*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 67 | 1 |
4 | 08*16*21*45 | 4 |
3 | 00*06*18*23*36*38*39*44*46*57*59*61*88*89*92*96 | 16 |
2 | 02*09*11*19*24*28*31*32*37*41*49*51*55*63*68*69*75*76*77*80*83*87*91*94*99 | 25 |
1 | 03*04*05*10*12*14*17*22*25*26*27*30*33*35*42*47*50*56*58*62*65*70*71*72*74*78*81*84*85*86*90*93*98 | 33 |
0 | 01*07*13*15*20*29*34*40*43*48*52*53*54*60*64*66*73*79*82*95*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 90 | 1 |
5 | 51 | 1 |
4 | 08*38*43*46 | 4 |
3 | 07*09*14*15*29*44*53*60*74*89*93 | 11 |
2 | 02*05*06*17*19*21*22*25*32*34*36*37*40*42*52*55*56*58*63*70*73*82*83*84*85*86*87*96*98 | 29 |
1 | 00*01*10*11*12*13*16*18*20*26*28*31*33*39*41*45*48*49*54*59*61*64*67*71*72*80*81*88*91*92*94*95*97*99 | 34 |
0 | 03*04*23*24*27*30*35*47*50*57*62*65*66*68*69*75*76*77*78*79 | 20 |
As |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 18 x |
6 | 8 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 21 x |
7 | 17 x |
8 | 20 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Colombus
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran colombus dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.