Statistik Togel Canberra Night Sejak 2024-11-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 20*50*69*74*78*82 | 6 |
3 | 02*05*15*16*21*24*26*36*38*41*43*52*63*67*68*83*84*88*90*95*98 | 21 |
2 | 00*06*08*13*23*29*32*39*53*56*59*60*71*72*79*87*97 | 17 |
1 | 01*04*07*11*14*17*22*27*28*31*33*34*35*37*40*42*44*45*48*51*55*58*61*62*64*65*66*70*76*94*99 | 31 |
0 | 03*09*10*12*18*19*25*30*46*47*49*54*57*73*75*77*80*81*85*86*89*91*92*93*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*13 | 2 |
4 | 02*03*06*36*68*82*90*97 | 8 |
3 | 01*07*23*29*31*39*56*65*86*87*92 | 11 |
2 | 04*10*12*17*18*24*25*26*38*42*49*50*57*60*62*71*74*75*78*94*96*99 | 22 |
1 | 00*08*11*20*22*28*30*32*34*35*37*40*46*47*51*52*53*55*58*59*63*64*70*73*76*79*84*85*88*89*91*95*98 | 33 |
0 | 09*14*15*16*19*21*27*33*41*43*44*45*48*54*61*66*67*69*72*77*80*81*83*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30*40 | 2 |
4 | 10*28*43*52*90 | 5 |
3 | 16*19*21*23*27*39*48*53*56*62*70*81*82*83 | 14 |
2 | 00*02*05*09*17*20*25*29*31*44*47*55*58*59*63*65*69*71*77*78*89*94*95*96*99 | 25 |
1 | 01*06*12*13*18*22*24*26*34*35*37*38*41*42*45*46*49*50*51*54*57*60*66*75*79*86*87*91*93*98 | 30 |
0 | 03*04*07*08*11*14*15*32*33*36*61*64*67*68*72*73*74*76*80*84*85*88*92*97 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 21 x |
5 | 20 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 27 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 7 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.